TRA GIÁ TRÁI CÂY NHẬP KHẨU
Tên Sản Phẩm | Giá Tham Khảo (VNĐ/kg) |
---|---|
Cam Vàng Mỹ | 70.000 - 90.000 |
Chà Là Tươi | 150.000 - 200.000 |
Cherry Đỏ Mỹ | 250.000 - 300.000 |
Cherry Úc | 270.000 - 320.000 |
Cherry Vàng Mỹ | 260.000 - 310.000 |
Kiwi Vàng New Zealand | 57.000 - 60.000 |
Lê Hàn Quốc | 60.000 - 80.000 |
Lê Nam Phi | 50.000 - 70.000 |
Nho Đen Không Hạt Mỹ | 90.000 - 120.000 |
Nho Xanh Không Hạt Úc | 100.000 - 130.000 |
Táo Envy Mỹ | 70.000 - 110.000 |
Táo Envy New Zealand | 70.000 - 110.000 |
Chanh Vàng Nhập Khẩu | 40.000 - 60.000 |
Táo Queen New Zealand | 70.000 - 200.000 |
Táo Jazz | 40.000 - 60.000 |
Táo Fuji Nam Phi | 50.000 - 70.000 |
Táo Royal Gala | 40.000 - 60.000 |
Táo Red Delicious | 50.000 - 70.000 |
Táo Xanh New Zealand | 60.000 - 80.000 |
Dưa Lưới Đài Loan Kouji | 90.000 - 120.000 |
Lê Nâu Singo Hàn Quốc | 70.000 - 90.000 |
Cherry Chile Nhập Khẩu | 230.000 - 280.000 |
Quýt Tây Ban Nha | 60.000 - 80.000 |
Lựu Đỏ Thái Lan | 40.000 - 60.000 |
Kiwi Xanh Pháp | 50.000 - 70.000 |
Lê Forelle Nam Phi | 50.000 - 70.000 |
Thanh Long Vàng Ecuador | 80.000 - 100.000 |
Dưa Lưới Ruột Xanh | 70.000 - 90.000 |
Dưa Lưới Ruột Vàng Nhập Khẩu | 80.000 - 100.000 |
Dâu Tây Mỹ | 150.000 - 200.000 |
Dâu Tây Hàn Quốc Nhập Khẩu | 180.000 - 220.000 |
Lựu Đỏ Peru | 50.000 - 70.000 |
Việt Quất Nhập Khẩu | 200.000 - 250.000 |
Hồng Giòn Tây Ban Nha | 60.000 - 80.000 |
Mận Đỏ Mỹ | 90.000 - 110.000 |
Hồng Giòn Hàn Quốc | 70.000 - 90.000 |
Cam Ruột Đỏ Nam Phi | 80.000 - 100.000 |
Táo Granny Smith | 60.000 - 80.000 |
Táo Honeycrisp | 70.000 - 90.000 |
Lê Mỹ (Lê Xanh Bartlett) | 60.000 - 80.000 |
Lê Đỏ Mỹ | 70.000 - 90.000 |
Nho Đỏ Không Hạt Mỹ | 80.000 - 100.000 |
Nho Moon Drop | 120.000 - 150.000 |
Nho Cotton Candy (Nho Kẹo Bông) | 130.000 - 160.000 |
Mận Đen Mỹ | 90.000 - 110.000 |
Mận Xanh Mỹ | 100.000 - 120.000 |
Kiwi Đỏ New Zealand | 70.000 - 90.000 |
1. Giới Thiệu Về Tra Cứu Giá Trái Cây Nhập Khẩu
Trái cây nhập khẩu ngày càng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng nhờ chất lượng cao, hương vị thơm ngon và nguồn gốc đảm bảo. Tuy nhiên, giá trái cây nhập khẩu có thể dao động theo mùa vụ, nguồn cung cấp và điều kiện thị trường. Vì vậy, việc tra cứu giá trái cây nhập khẩu giúp bạn có thông tin chính xác trước khi mua hàng, tránh bị mua với giá cao.
2. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Trái Cây Nhập Khẩu
2.1. Mùa Vụ
Mỗi loại trái cây nhập khẩu có mùa vụ riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Ví dụ:
- Cherry Mỹ thường có giá cao vào đầu vụ (tháng 5) và giảm dần khi vào chính vụ.
- Táo Envy New Zealand thu hoạch vào khoảng tháng 3-4, giá rẻ hơn khi vào vụ cao điểm.
2.2. Nguồn Gốc Xuất Xứ
Giá trái cây cũng phụ thuộc vào quốc gia xuất khẩu. Ví dụ:
- Nho không hạt Mỹ có giá khác so với nho xanh Úc dù có chất lượng tương đương.
- Táo Fuji Nam Phi có mức giá cạnh tranh hơn so với táo Fuji Nhật Bản.
2.3. Phương Thức Vận Chuyển
Trái cây nhập khẩu có thể được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc đường biển. Hàng vận chuyển bằng máy bay thường có giá cao hơn do đảm bảo độ tươi ngon tối đa.
2.4. Chất Lượng & Kích Cỡ
- Cùng một loại trái cây nhưng phân loại theo kích cỡ có giá khác nhau.
- Táo Queen New Zealand size lớn có giá cao hơn size nhỏ.
- Nho mẫu đơn Hàn Quốc hạng VIP sẽ có giá cao hơn loại thông thường.
3. Bảng Giá Trái Cây Nhập Khẩu Mới Nhất (Cập Nhật 2025)
Tên Trái Cây | Giá Tham Khảo (VNĐ/kg) |
---|---|
Cherry Đỏ Mỹ | 250.000 – 300.000 |
Cherry Úc | 270.000 – 320.000 |
Kiwi Vàng New Zealand | 57.000 – 60.000 |
Lê Hàn Quốc | 60.000 – 80.000 |
Táo Envy Mỹ | 70.000 – 110.000 |
Táo Queen New Zealand | 70.000 – 200.000 |
Nho Xanh Không Hạt Úc | 100.000 – 130.000 |
Việt Quất Mỹ | 200.000 – 250.000 |
Lựu Đỏ Thái Lan | 40.000 – 60.000 |
Hồng Giòn Hàn Quốc | 70.000 – 90.000 |
(Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian.)
4. Cách Tra Cứu Giá Trái Cây Nhập Khẩu Chính Xác
4.1. Tra Cứu Trên Website Cửa Hàng Trái Cây Nhập Khẩu
Nhiều cửa hàng bán trái cây nhập khẩu có website hoặc fanpage Facebook cập nhật giá hàng ngày. Bạn có thể kiểm tra trực tiếp trên các trang uy tín như Ngon Fruit
Bạn có thể xem thêm các mẫu giỏ trái cây đẹp tại đây.
4.2. Kiểm Tra Giá Tại Các Siêu Thị Lớn
Các hệ thống siêu thị lớn như VinMart, Big C, Aeon Mall cũng thường xuyên cập nhật giá trái cây nhập khẩu.
4.3. Liên Hệ Trực Tiếp Với Shop Bán Trái Cây
Bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho các shop chuyên trái cây nhập khẩu để hỏi giá theo từng thời điểm.
4.4. Sử Dụng Các Ứng Dụng & Website So Sánh Giá
Một số website cho phép người dùng so sánh giá giữa các cửa hàng, giúp bạn tìm được giá tốt nhất trước khi mua hàng.
5. Mẹo Mua Trái Cây Nhập Khẩu Giá Tốt
- Mua vào đúng mùa vụ: Tránh mua trái cây trái mùa để không bị đội giá.
- Mua theo combo hoặc thùng lớn: Nhiều cửa hàng có giá ưu đãi khi mua số lượng lớn.
- So sánh giá trước khi mua: Không phải cửa hàng nào cũng bán cùng một mức giá.
- Kiểm tra chất lượng trước khi mua: Giá rẻ nhưng trái cây bị héo hoặc dập thì cũng không đáng tiền.
6. Kết Luận
Việc tra cứu giá trái cây nhập khẩu trước khi mua giúp bạn tiết kiệm chi phí và chọn được sản phẩm tươi ngon nhất. Để có giá chính xác, bạn nên theo dõi các nguồn uy tín và cập nhật thường xuyên. Nếu bạn muốn mua trái cây nhập khẩu với giá hợp lý, hãy tham khảo các hệ thống cửa hàng lớn và tận dụng các chương trình ưu đãi. Chúc bạn mua được trái cây ngon với mức giá tốt nhất!